Unser Grundstücksservice bietet an: |
Stand April 2010 | |
| Ort | Grundstücksgrößen | Preis je m² |
| Harsum, Zuckerfabrik | 536 - 631 m² | 122,50 € |
| Harsum, Oynhausen | 633 m² und 25 m² | Festpreis 55.500 € |
| Hildesheim - Mittelfeld/Ost | 457 m² | 160,00 € |
| Borsum, Neisser Str. | ab 641 m² | 95,00 € |
| Hildesheim, Hohe Rode | 539 - 804 m² | 175,00 - 220,00 € |
| Harsum, OT Hönnersum | ca. 768 - 790 m² | 100,00 € |
| Sarstedt - Am Sonnenkamp | ab 400 m² | 133,00 € - 153,40 € |
| Sarstedt - Vossbogen | 274 - 942 m² | 133,00€ - 153,40€ |
| Elze - Esbeck | 434 m² und 670 m² | 50,90 € |
| Elze - Am Hanlah | ca. ab 480 m² | 90,50 € |
| Harsum, OT Rautenberg | 544 m² - 876 m² | 85,00 € |
| Eime | 566 - 1333 m² | 63,95 - 71,60 € |
| Algermissen, Hinter der Batjerie | auf Anfrage | auf Anfrage |
| Hildesheim - Am Steinberg | 276 - 560m² | 190,00€ - 210,00€ |
| Groß Düngen - Im Tannhofe Süd | 391 - 1036m² | 86,50€ - 96,60 |
| Giesen - Beekfeld IV | 503 - 925m² | 135,00€ |
Sämtliche vorgenannte Preise werden durch die Eigentümer vorgegeben. Veränderungen sind hier möglich. Regen- und Schmutzwasserschächte werden ggf. gesondert berechnet, teilweise auch die Grundstücksentwässerungsanschlüsse. Info: |
||
| Seite drucken> | ||